おすすめTOP10!
関西エリアのおすすめ異業種交流会ランキングです。
1~10位までまとめてご紹介!
第1位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第2位 アイスコーヒー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第3位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第4位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第5位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第6位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第7位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第8位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第9位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
第10位 アイスティー交流会
交流会の説明
エリア | 開催頻度 | 形式 | 費用 |
横浜 | 半年に1回 | 勉強会+懇親会 | 5,000円/回 |
対象 | 特徴 | ||
隣のセルと結合したい | 隣のセルと結合したい |
いかがでしたか?異業種交流会で良い出会いを見つけてきてくださいね!